LOADING
 
NITTA GROUP SITE
ニッタ化工品株式会社

ダイヤマウントシリーズA-TYPE

  • ゴム製品
  • 防振ゴム

特長

構造が簡単で取り扱いが容易な一般的な防振ゴムです。比較的高いばね定数で、小型で大荷重用として使用できます。加振方向、配置に自由度があります。

用途

機械全般

A5000型

製品外観

外形寸法図

特性値および製品寸法

特性値 製品寸法
圧縮バネ
定数:Kc
(N/mm)
圧縮
最大荷重
(N)
剛性比
(Ks/Kc)
重量
(g)
D D1 L h d t C
A5001 34.5 88 0.19 9 15 11 15 11.8 M5 1.6 14
A5002 78.5 185 0.19 18 21 16 16 12.8 M6 1.6 19
A5003 135 345 0.16 25 25 20 16 12.8 M6 1.6 19
A5004 175 490 0.17 55 29 24 20 15.4 M8 2.3 23
A5005 83.5 390 0.18 60 29 24 30 25.4 M8 2.3 23
A5006 345 930 0.13 80 38 32 20 15.4 M8 2.3 28
A5007 225 835 0.14 85 38 32 25 20.4 M8 2.3 28
A5008 150 735 0.18 90 38 32 30 25.4 M8 2.3 28
A5009 420 1550 0.15 145 46 40 25 18.6 M10 3.2 27
A5010 285 1350 0.18 155 46 40 30 23.6 M10 3.2 27
A5011 165 1050 0.19 170 46 40 40 33.6 M10 3.2 27
A5012 520 3350 0.16 380 69 63 40 33.6 M12 3.2 37
A5013 295 2750 0.18 430 69 63 55 48.6 M12 3.2 37
A5014 520 5200 0.17 920 90 80 60 50 M16 5 45
A5015 320 4450 0.17 1030 90 80 80 70 M16 5 45

※注:六角ナット、スプリングワッシャー各2個付きとする。
 注:特性値の剛性比は、参考値とする。

A7000型

製品外観

外形寸法図

特性値および製品寸法

特性値 製品寸法
圧縮バネ
定数:Kc
(N/mm)
圧縮
最大荷重
(N)
剛性比
(Ks/Kc)
重量
(g)
D D1 L h d t C P d1 R
A7003 135 345 0.16 33 25 20 16 12.8 M6 1.6 19 42 7 7
A7004 175 490 0.17 60 29 24 20 15.4 M8 2.3 23 48 9 8
A7005 83.5 390 0.17 65 29 24 30 25.4 M8 2.3 23 48 9 8
A7006 345 930 0.14 90 38 32 20 15.4 M8 2.3 28 60 9 10
A7007 225 835 0.16 95 38 32 25 20.4 M8 2.3 28 60 9 10
A7008 150 735 0.18 100 38 32 30 25.4 M8 2.3 28 60 9 10
A7009 420 1550 0.15 170 46 40 25 18.6 M10 3.2 27 73 11 12
A7010 285 1350 0.18 180 46 40 30 23.6 M10 3.2 27 73 11 12
A7011 165 1050 0.18 195 46 40 40 33.6 M10 3.2 27 73 11 12
A7012 520 3350 0.16 390 69 63 40 33.6 M12 3.2 37 100 14 14
A7013 295 2750 0.18 450 69 63 55 48.6 M12 3.2 37 100 14 14
A7014 520 5200 0.17 990 90 80 60 50 M16 5 45 134 18 20
A7015 320 4450 0.17 1120 90 80 80 70 M16 5 45 134 18 20

※注:六角ナット、スプリングワッシャー各1個付きとする。
 注:特性値の剛性比は、参考値とする。

本ウェブサイトでは、サービスの品質維持・向上を目的として、Cookieを使用しています。
個人情報の取り扱いに関してはプライバシーポリシーをご確認ください。